Proponiamo la seconda parte della tabella di comparazione che visualizza le caratteristiche tecniche degli ebook readers con schermo a colori e dei tablets, considerati i migliori della prima metà del 2012.
Nella prima tabella avevamo considerato i migliori e-readers in bianco e nero del 2012, ma viste le novità tecnologiche dell'ultimo anno che ci hanno regalato i nuovi schermi antiriflesso a colori, non possiamo non considerare ciò che di meglio offre il mercato in merito ai nuovi dispositivi di lettura a colori.
I migliori Tablet/Ereader a colori del 2012
(Kindle Fire vs Nook Tablet vs Nook Color vs Apple iPad)
Tabella di comparazione
| Modello: | Kindle Fire Tablet | Nook Color | Nook Tablet | Apple iPad 3 |
|---|---|---|---|---|
| Immagine | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dimensione | 7.5" x 4.7" x 0.45" | 8.1"x 5.0"x 0.48" | 8.1" x 5.0" x 0.48" | 9.5" x 7.31" x 0.37" |
| Display | 7" | 7" | 7" | 9" |
| Risoluzione in pixel | 1024 x 600 at 169 ppi.
Trattamento antiriflesso
| 1024x600 at 169 ppi VividView™ Color | 1024x600 at 169 ppi VividView™ Color | 2048x1536 at 264 ppi.LED-cornice brillante con In-Plane Switching (IPS). |
| Processore RAM | 1GHz dual-core , processore TI OMAP4
512 MB RAM
| processore 800 MHz TI 512 MB RAM | processor 1GHz TI OMAP4 (dual-core) 1GB RAM | 1GHz dual-core Apple A5X 1GB RAM |
| WiFi/3G | WiFi | WiFi | WiFi | WiFi Opzionale: piano mensile per 4G via AT&T o Verizon; |
| OS/Web Browser | Android OS
Amazon Silk Web Browser
| Android OS
Enhanced Web browsing con video via Adobe® Flash® Player
| Android OS
Enhanced Web browsing con video via Adobe® Flash® Player
| iOS Safari Web Browser |
| Capacità di memoria | 8GB interna, 6,000 libri, 80 Apps, 800 canzoni;
Gratis Amazon Cloud Storage
| 8GB interna (più di 6,000 eBooks); Si estende a 32GB con memoria microSD | 16 GB interna (più di 10,000 ebooks); Si estende a 32GB con microSD memory card | da 16GB a 64GB |
| Formati supportati | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI non protetti, PRC natively, Audible (Audible Enhanced (AA, AAX)), DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP, non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, VP8. | Formati EPUB ed eReader . Altri: XLS, DOC, PPT, PPS, TXT, DOCM, XLSM, PPTM, PPSX, PPSM, DOCX, XLX, PPTX, PDFs, MP3s, AAC, JPEG, GIF, PNG, BMP, MP4 | EPUB. Altri: XLS, DOC, PPT, PPS, TXT, DOCM, XLSM, PPTM, PPSX; videos in MP4, o formati Adobe Flash Player , 3GP, 3G2 MKV, WEBM; JPG, GIF, PNG, BMP; MP3, MP4, AAC, AMR, WAV, OGG | ePub, pdf, mp3, jpeg, gif, tiff, doc, docx, htm, html, key, ppt, pptx, txt, rtf, vcf, xls, xlsx |
| Condivisione Prestito (lending e sharing) | 14 giorni prestito; Uso di App per prestito verso i PC, Mac, iPad, iPhone, BlackBerry e Android Devices | Tecnologia LendMe ; sharing tra NOOK e iPad, iPhone, iPod touch, Android smartphones e tablets, PC e Mac; NOOK | Tecnologia LendMe ; sharing tra NOOK e iPad, iPhone, iPod touch, Android smartphones e tablets, PCs & Mac; NOOK | No |
| Interfaccia | Multi-Touch | Touch screen a colori | 5-Way Controller | Multi-Touch |
| Apps | Amazon Appstore (19k) | Nook Apps (1k) | Nook Apps (1k) | Apple App Store (500k+) |
| Durata della batteria | Più di 8 ore con WiFi spento | 8 ore con WiFi spento | 9 (video) - 11.5 ore di lettura | 10 ore con WiFi spento |
| Peso | 413 gr | 447 | 400 gr | Modello WiFi : 650 gr
WiFi+4G :662 gr
|
| Prezzo | $199 (156 euro) | 109 euro | $199 (156 euro) | Da 549 euro, dipende dalla memoria e dal Wi-Fi- Wifi+4G |
| Compra online | New Kindle Fire! | NOOK Color su Ebay | NOOK Tablet | Apple iPad 3 confronta prezzi |
Riferimenti per questa tabella: http://www.wireless-reading-device.net/ebook-reader-comparison-chart
Conosci o utilizzi questi dispositivi?
Lasciaci un tuo commento, per noi è importantissimo conoscere il tuo parere.
Atre recensioni sui nuovi ebook reader e tablet qui









0 Commenti:
Posta un commento